Units:
Oversized Fit T-shirt +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 5622.05 | 6927.17 |
| S | 5822.83 | 7127.95 |
| M | 6023.62 | 7328.74 |
| L | 6224.41 | 7529.53 |
| XL | 6425.20 | 7730.32 |
| XXL | 6625.98 | 7931.10 |
Standard Fit T-shirt +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 5019.69 | 70.527.76 |
| S | 5220.47 | 72.528.54 |
| M | 5421.26 | 74.529.33 |
| L | 5622.05 | 76.530.12 |
| XL | 5822.83 | 78.530.91 |
| XXL | 6023.62 | 80.531.69 |
Tech Run T-shirt +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 5220.47 | 7027.56 |
| M | 5421.26 | 7228.35 |
| L | 5622.05 | 7429.13 |
| XL | 5822.83 | 7629.92 |
| XXL | 6023.62 | 7830.71 |
Utility Pocket T-shirt +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 4919.29 | 6726.38 |
| S | 5120.08 | 6927.17 |
| M | 5320.87 | 7127.95 |
| L | 5521.65 | 7328.74 |
| XL | 5722.44 | 7529.53 |
| XXL | 5923.23 | 7730.32 |
Gorilla Pocket T-shirt +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 4718.50 | 6625.98 |
| S | 4919.29 | 6826.77 |
| M | 5120.08 | 7027.56 |
| L | 5320.87 | 7228.35 |
| XL | 5521.65 | 7429.13 |
| XXL | 5722.44 | 7629.92 |
Long Sleeve Pocket T-shirt +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 5421.26 | 7127.95 |
| M | 5622.05 | 7328.74 |
| L | 5822.83 | 7529.53 |
| XL | 6023.62 | 7730.32 |
| XXL | 6224.41 | 7931.10 |
Hoody +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 5622.05 | 6525.59 |
| S | 5822.83 | 6726.38 |
| M | 6023.62 | 6927.17 |
| L | 6224.41 | 7127.95 |
| XL | 6425.20 | 7328.74 |
| XXL | 6625.98 | 7529.53 |
Zip Hoody +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 5320.87 | 6927.17 |
| S | 5521.65 | 7027.56 |
| M | 5722.44 | 7127.95 |
| L | 6023.63 | 7228.35 |
| XL | 6324.80 | 7328.74 |
| XXL | 6625.98 | 7429.13 |
Lightweight Hoody +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 5320.87 | 6927.17 |
| S | 5521.65 | 7027.56 |
| M | 5722.44 | 7127.95 |
| L | 6023.63 | 7228.35 |
| XL | 6324.80 | 7328.74 |
| XXL | 6625.98 | 7429.13 |
Crew +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 5421.26 | 7027.56 |
| S | 5622.05 | 7228.35 |
| M | 5822.83 | 7429.13 |
| L | 6023.62 | 7629.92 |
| XL | 6224.41 | 7830.71 |
| XXL | 6425.20 | 8031.50 |
Gilet +
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 53.521.06 | 6525.59 |
| M | 5622.05 | 68.526.97 |
| L | 59.523.53 | 70.527.76 |
| XL | 6324.80 | 72.528.54 |
| XXL | 66.526.18 | 74.529.33 |
Joggers +
| SIZE | HIP | THIGH | OUTSEAM | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| XS (28) | 5220.47 | 3011.81 | 9938.98 | 72.528.54 |
| S (30) | 5421.26 | 3212.60 | 10139.76 | 73.528.94 |
| M (32) | 5622.05 | 3413.39 | 10340.55 | 74.529.33 |
| L (34) | 5822.83 | 3614.17 | 10541.34 | 75.529.72 |
| XL (36) | 6023.62 | 3814.96 | 10742.13 | 76.530.12 |
| XXL (38) | 6224.41 | 4015.75 | 10942.91 | 77.530.51 |
Ranger Cargo Pants +
| SIZE | HIP (FLAT) | THIGH (FLAT) | OUTSEAM | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| XS (28) | 5019.69 | 4116.14 | 10742.13 | 80.531.69 |
| S (30) | 5220.47 | 4316.93 | 108.542.72 | 8131.89 |
| M (32) | 5421.26 | 4517.72 | 11043.31 | 81.532.09 |
| L (34) | 5622.05 | 4718.50 | 111.543.90 | 8232.28 |
| XL (36) | 5822.83 | 4919.29 | 11344.49 | 82.532.48 |
Soft Ranger Cargo Pants +
| SIZE | HIP (FLAT) | THIGH (FLAT) | OUTSEAM | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| S (30) | 5421.26 | 44.517.52 | 11043.31 | 7931.10 |
| M (32) | 56.522.24 | 4718.50 | 11244.10 | 8031.50 |
| L (34) | 5923.23 | 49.519.49 | 11344.49 | 8031.50 |
| XL (36) | 61.524.21 | 5220.47 | 11545.28 | 8131.89 |
| XXL (38) | 6425.20 | 54.521.46 | 11645.67 | 8131.89 |
Adventure Hat+
| SIZE | CIRCUMFERENCE RANGE |
|---|---|
| S/M | 5822.84 |
| L/XL | 6023.62 |













